Реестр неиспользуемых земельных участков
Реестр неиспользуемых (свободных от прав третьих лиц) земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, и находящихся в муниципальной собственности Боковского района, подлежащих передаче в аренду или продаже в собственность.
| № п/п | Адрес земельного участка | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь, кв. м | Условия предоставления земельного участка |
| 1 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Пономаревский» | 61:05:0600010:230 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 3 300 000,00 | Аренда или продажа |
| 2 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Пономаревский» | 61:05:600010:228 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 810 000,00 | Аренда или продажа |
| 3 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Яблоновский» | 61:05:0600008:154 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 1 076 000,00 | Аренда или продажа |
| 4 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Горбатовский» | 61:05:0600006:226 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 3 910 000,00 | Аренда или продажа |
| 5 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Горбатовский» | 61:05:0600006:224 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 870 000,00 | Аренда или продажа |
| 6 | Ростовская область, Боковский район, СПК «колхоз Юбилейный» | 61:05:0600001:57 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 900 000,00 | Аренда или продажа |
| 7 | Ростовская область, Боковский район, СПК «колхоз Боковский» | 61:05:0600005:23 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 1 350 000,00 | Аренда или продажа |
| 8 | Ростовская область, Боковский район, СПК "колхоз Белавинский" | 61:05:0600006:223 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 470 000,00 | Аренда или продажа |
| 9 | Ростовская область, Боковский район, СПК "колхоз Пономаревский" | 61:05:0600010:226 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 100 000,00 | Аренда или продажа |
| 10 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Малаховский» | 61:05:0600013:192 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 60 000,00 | Аренда или продажа |
| 11 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Ильичевский» | 61:05:0600007:135 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 400 000,00 | Аренда или продажа |
| 12 | Ростовская область, Боковский район, в границах СПК «колхоз Грачевский» | 61:05:0600002:431 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 920 000,00 | Аренда или продажа |
| 13 | Ростовская область, Боковский район, вблизи х. Лиховидоский | 61:05:0600002:208 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 100 000,00 | Аренда или продажа |
| 14 | Ростовская область, Боковский район, вблизи х. Грачев | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 100 000,00 | Аренда или продажа |
| 15 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 5,6 км от п. Красный Октябрь по направлению на северо-восток | 61:05:0600001:43 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 314 000,00 | Аренда или продажа |
| 16 | Ростовская область, Боковский район, примерно 1,65 км от пос.Краснозоринский на северо-запад | 61:05:0600009:93 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 245 000,00 | Аренда или продажа |
| 17 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 2,38 км. от здания магазина х. Ильичевка по направлению на северо-запад | 61:05:0600007:177 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 065 000,00 | Аренда или продажа |
| 18 | Ростовская область, Боковский район, х.Ильичевка, с ориентиром примерно 4,6 км от здания магазина по направлению на север | 61:05:0600007:132 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 3 360 000,00 | Аренда или продажа |
| 19 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,33 км от х.Разметный по направлению на юго-запад | 61:05:0600002:453 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 250 000,00 | Аренда или продажа |
| 20 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,34 км. на юго-восток от здания магазина х. Вислогузов | 61:05:0600004:137 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 210 000,00 | Аренда или продажа |
| 21 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,5 км от х. Горбатов по направлению на юго-запад | 61:05:0600006:387 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 10 000,00 | Аренда или продажа |
| 22 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,66 км от х.Верхнечирский по направлению на северо-запад | 61:05:0600007:207 | земли сельскохозяйственного назначения | 10 000,00 | Аренда или продажа |
| 23 | Ростовская область, Боковский район, примерно 1100м от здания МДОУ "Горбатовская ООШ" по направлению на запад | 61:05:0600006:409 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 10 000,00 | Аренда или продажа |
| 24 | Ростовская область, Боковский район | 61:05:0600008:120 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 380 000,00 | Аренда или продажа |
| 25 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,56 км от здания клуба х Большенаполовский по направлению на юго-восток | 61:05:0600001:97 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 20 000,00 | Аренда или продажа |
| 26 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 600 м. от домовладения расположенного по адресу х. Верхнеастахов, ул. Степная 10 по направлению на юго-запад | 61:05:0070301:29 | земли населенных пунктов | 13 579,00 | Аренда или продажа |
| 27 | Ростовская область, Боковский район, примерно 600 метров по направлению на юго-восток от домовладения, находящегося по адресу:ст-ца Боковская, ул.Заречная, 10 «а» | 61:05:0010107:133 | земли населенных пунктов | 7 140,00 | Аренда или продажа |
| 28 | Ростовская область, Боковский район, х.Верхнечирский, ул.Мира, 94 «а» | 61:05:0020102:58 | земли населенных пунктов | 57,00 | Аренда или продажа |
| 29 | Ростовская область, Боковский район, х.Вислогузов, ул.Вислогузовская, 31-а | 61:05:0600004:241 | земли населенных пунктов | 1 545,00 | Аренда или продажа |
| 30 | Ростовская область, Боковский район, ст-ца Боковская, пер.Чкалова, 106 "в" | 61:05:0010104:950 | земли населенных пунктов | 52,00 | Аренда или продажа |
| 31 | Ростовская область, Боковский район, х.Большенаполовский, ул.Школьная, 135 | 61:05:0020207:11 | земли населенных пунктов | 7 327,00 | Аренда или продажа |
| 32 | Ростовская область, Боковский район, х.Малаховский, ул.Лазоревая, 26-а | 61:05:0070101:19 | земли населенных пунктов | 10 000,00 | Аренда или продажа |
| 33 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,97 км от здания клуба х. Верхнечирский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 630 000,00 | Аренда или продажа |
| 34 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,45 км от здания клуба х. Верхнечирский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 610 000,00 | Аренда или продажа |
| 35 | Ростовская область, Боковский район, примерно в3,16 км от здания клуба х. Верхнечирский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 3 480 000,00 | Аренда или продажа |
| 36 | Ростовская область, Боковский район, примерно в1,15 км от здания клуба х. Верхнечирский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 855 000,00 | Аренда или продажа |
| 37 | Ростовская область, Боковский район, примерно в1,98 кмот здания клуба х. Верхнечирский по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 100 000,00 | Аренда или продажа |
| 38 | Ростовская область, Боковский район, примерно в3,5 км от х. Ейский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 400 000,00 | Аренда или продажа |
| 39 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,0 км от х. Ейский по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 200 000,00 | Аренда или продажа |
| 40 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,45 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 2 386 000,00 | Аренда или продажа |
| 41 | Ростовская область, Боковский район, примерно в4,0 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на северо-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 337 000,00 | Аренда или продажа |
| 42 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,15 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 973 000,00 | Аренда или продажа |
| 43 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,07 кмот здания клуба х. Большенаполовский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 231 000,00 | Аренда или продажа |
| 44 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,2 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на юго-восток | 61:05:0600001:39 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 206 000,00 | Аренда или продажа |
| 45 | Ростовская область, Боковский район, примерно в1,87 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 40 000,00 | Аренда или продажа |
| 46 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,39 км от здания клуба х. Большенаполовский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 180 000,00 | Аренда или продажа |
| 47 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в1,1 км по направлению на северо-восток от х. Разметный | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 750 000,00 | Аренда или продажа |
| 48 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в630 м по направлению на северо-запад от х. Разметный | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 200 000,00 | Аренда или продажа |
| 49 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в1,33 км по направлению на юго-запад от х. Разметный | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 250 000,00 | Аренда или продажа |
| 50 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в1,08 км по направлению на северо-запад от х. Разметный | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 90 000,00 | Аренда или продажа |
| 51 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в2,09 км по направлению на северо-запад от х. Козырек | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 220 000,00 | Аренда или продажа |
| 52 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,8 км по направлению на северо-запад от х. Козырек | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 150 000,00 | Аренда или продажа |
| 53 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 925,0 м по направлению на северо-запад от х. Козырек | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 150 000,00 | Аренда или продажа |
| 54 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,6 км по направлению на юго-восток от х. Козырек | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 250 000,00 | Аренда или продажа |
| 55 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,92 км от магазина х. Лиховидовский по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 600 000,00 | Аренда или продажа |
| 56 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 3,0 км от магазина х. Лиховидовский по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 310 000,00 | Аренда или продажа |
| 57 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 3,7 км от магазина х. Лиховидовский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 870 000,00 | Аренда или продажа |
| 58 | Ростовская область, Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,96 км от магазина х. Грачев по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 580 000,00 | Аренда или продажа |
| 59 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,23 км. от п. Яблоновский по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 754 000,00 | Аренда или продажа |
| 60 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,61 км. от п. Краснозоринский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 300 000,00 | Аренда или продажа |
| 61 | Ростовская область, Боковский район, примерно в3,26 км. от п. Яблоновский по направлению на север | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 200 000,00 | Аренда или продажа |
| 62 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,2 км. от п. Яблоновский по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 852 000,00 | Аренда или продажа |
| 63 | Ростовская область, Боковский район, примерно в2,37 км. от п. Стожки по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 659 000,00 | Аренда или продажа |
| 64 | Ростовская область, Боковский район, примерно в3,91 км. от п. Стожки по направлению на юго-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 1 941 000,00 | Аренда или продажа |
| 65 | Ростовская область, Боковский район, примерно в1,75 км. от п. Стожки по направлению на северо-восток | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 950 000,00 | Аренда или продажа |
| 66 | Ростовская область, Боковский район, примерно в5,73 км. от п. Стожки по направлению на юго-запад | - | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 668 000,00 | Аренда или продажа |
| 67 | Ростовская область, Боковский район, ст-ца Каргинская | 61:05:0040110:77 | земли населенных пунктов | 1 200,00 | Аренда или продажа |
| 68 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 4,73 км по направлению на запад от ориентира х.Красный Октябрь | 61:05:0600001:64 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 672 000,00 | Аренда или продажа |
| 69 | Ростовская область, Боковский район, примерно в4,2 км по направлению на юго-запад от ориентира х.Красный Октябрь | 61:05:0600001:66 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 332 000,00 | Аренда или продажа |
| 70 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 2,32 км. от х. Дуленков по направлению на юго-запад | 61:05:0600005:34 | земли сельскохозяйственного назначения | 600 000,00 | Аренда или продажа |
| 71 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,87 км. от здания МТМ х. Коньков на юго-восток | 61:05:0600004:105 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 1 030 000,00 | Аренда или продажа |
| 72 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 4,4 км по направлению на юго-запад от х. Ильин | 61:05:0600005:32 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 275 000,00 | Аренда или продажа |
| 73 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 1,5 км по от х. Ильин | 61:05:0600005:35 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 230 000,00 | Аренда или продажа |
| 74 | Ростовская область, Боковский район,, примерно в 6,2 км по направлению на северо-запад от х. Ильин | 61:05:0600005:33 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 160 000,00 | Аренда или продажа |
| 75 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 6,26 км по направлению на северо-запад от х. Ильин | 61:05:0600005:37 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 320 000,00 | Аренда или продажа |
| 76 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 2,29 км по направлению на северо-восток от х. Ильин | 61:05:0600005:38 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 940 000,00 | Аренда или продажа |
| 77 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 3,4 км от х.Горбатов по направлению на северо-запад | 61:05:0600006:369 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 350 000,00 | Аренда или продажа |
| 78 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 4,2 км от х.Горбатов по направлению на северо-запад | 61:05:0600006:371 | земли сельскохозяйственного назначения, (пашня) | 330 000,00 | Аренда или продажа |
| 79 | Ростовская область, Боковский район, примерно в 2650м от здания СДК х.Белавин по направлению на юго-восток | 61:05:0600006:403 | земли сельскохозяйственного назначения, (пастбища) | 10 000,00 | Аренда или продажа |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Проекты не найдены.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.